Precio: 29532.00 €
Antigüedad: 24 Años
Marca: SAME
Horas: 9613
Cabina
Cuenta horas
Aire acondicionado
Potencia: 155
Comentarios:
| MARCA: | SAME FRUTTETO 3 | MODELO: | S90 | ||||
| AÑO | 2002 | HORAS: | 9613 | Nº CHASIS: | ACM 197966 | ||
| TRACCIÓN | DT | MATRÍCULA: | E 1702 BCD | ||||
| CABINA | SI | A/C | SI | ||||
| ARCO DE SEG. | NO | IMPORTACIÓN | SI | NO | |||
| HOMOLOGADO | SI | ||||||
| CABINA | |||||||
| MOTOR | |||||||
| Nº CILINDROS | 6 | 7,5 Litros turboalimentados | |||||
| REFRIGERACIÓN | LIQUIDA | COMENTARIOS: 155CV | |||||
| CAMBIO | |||||||
| TIPO | 3 X 6 | ELECTRO-HIDIDRAULICO | BAJA CARR. | Nº 3 | |||
| INVERSOR | POWER CONTROL + SPEED MATCHING | ELECTRONICO | |||||
| Nº MARCHAS | 18 | 4 velocidades sincronizadas y 4 robotizadas | |||||
| HIDRÁULICO | |||||||
| TIPO CIRCUITO | CERRADO | de 106 litros | |||||
| DISTRIBUIDORES | Nº | 4 | TIPO | MECANICO | |||
| ELEVADOR | ELECTRONICO | ||||||
| COMENTARIOS: | Equipado con valvula de freno de remolque | ||||||
| RUEDAS | |||||||
| DELANTE | 260/70R16 | MARCA | CONTINENTAL | DESGASTE | 30% | ||
| DETRÁS | 380/70R24 | MARCA | BKT | DESGASTE | 30% | ||
